Formation | Session | Lycée Gustave Eiffel |
---|---|---|
NDRC | 2021 | 95,45% |
NDRC | 2020 | 92,80% |
NRC | 2019 | 96,42% |
NRC | 2018 | 93,33% |
NRC | 2017 | 83,33% |
NRC | 2016 | 84,00% |
NRC | 2015 | 96,70% |
en BTS NRC et NDRC
BTS négociation et digitalisation de la relation client
L.GUSTAVE EIFFEL – BORDEAUX Secteur d’enseignement : SECTEUR PUBLIC Statut : SCOLAIRE
Taux de réussite 2019 : 96,4% (taux national : 85,6%) rang : 1 Nombre de candidats présents : 28Nombre d’admis : 27
